项目 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 | 特种高铝砖 |
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 | |
AI2O3 | 75 | 65 | 55 | 85 |
Fe2O3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
体积密度g/cm³ | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常温耐压强度Mpa> | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重软化温度℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度℃> | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
显气孔率%< | 22 | 23 | 24 | 21 |
线变化率% | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
注:因为每个锅炉厂及用户设计指标和要求不同,我们可以根据用户提出的要求进行优化组合,以满足用户的使用要求,达到锅炉使用工况要求和使用寿命。
添加微信